| Bitte bedenken Sie, dass auch bei Books on Demand erhebliche Kosten auf Sie zukommen und der Verkaufspreis sehr hoch ist. In unserem Preisbeispiel müsste das Buch mindestens EURO 17,- kosten, um auf den selben Überschuss zu kommen. | Beispiel 1 |
Buch 300 Seiten inkl. 10 Grafikseiten S/W, Paperback Einband 4-farbig, 500er Auflage | 2205,- plus MwSt. |
| Verkaufspreis pro St. | 12,80 |
| Druckkosten pro St. | 4,41 plus MwSt. |
| Verkaufspreis im Mittelwert |
10,12 |
| Refinanzierung abgeschlossen bei ca. verkauften Exemplaren im Mittelwert | 363 |
| Auszahlung an den Autor/die Autorin 60% im Mittelwert pro Exemplar | 6,07 |
| Auszahlung an den Autor/die Autorin 30% im Mittelwert pro Exemplar nach Refinanzierung | 3,03 |
| Nettoüberschuss pro Buch im Mittelwert | 0,52 |
| Die Werbung und die dafür anfallenden Kosten müssen im Einzelfall geklärt werden. | |
Beispiel 2 |
Buch 300 Seiten inkl. 10 Grafikseiten S/W, Paperback Einband 4-farbig, 1000er Auflage | 3830,- plus MwSt. |
| Verkaufspreis pro St. | 12,80 |
| Druckkosten pro St. | 3,83 plus MwSt. |
| Verkaufspreis im Mittelwert |
10,12 |
| Refinanzierung abgeschlossen bei ca. verkauften Exemplaren im Mittelwert | 631 |
| Auszahlung an den Autor/die Autorin 60% im Mittelwert pro Exemplar | 6,07 |
| Auszahlung an den Autor/die Autorin 30% im Mittelwert pro Exemplar nach Refinanzierung | 3,03 |
| Nettoüberschuss pro Buch im Mittelwert | 0,97 |
| Die Werbung und die dafür anfallenden Kosten müssen im Einzelfall geklärt werden. |